| 场地名 | 点名 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鞘岭 | A | 102.5265** | 37.1102** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | B | 102.5211** | 37.1208** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | C | 102.5230** | 37.1229** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | D | 102.5298** | 37.1267** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | AB1 | 102.5288** | 37.1190** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | AB2 | 102.5269** | 37.1283** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | AB3 | 102.5237** | 37.1261** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |
| 乌鞘岭 | AB4 | 102.5260** | 37.1200** | 1998年D墩改造为隐型点针。D2为埋设岩层水准点。原D1保留E、F、G三墩水准标志均在墩北侧埋设。 |


