| 施测年代 | 水准网成果目录 | 一等水准测量成果图 |
|---|---|---|
| 2023 | 地震监测项目(陕西) | 暂无 |
| 2022 | 地震监测项目(陕西) | 暂无 |
| 2021 | 地震监测项目(陕西) | 暂无 |
| 2020 | 地震监测项目(陕西) | 暂无 |
| 2019 | 地震监测项目(安徽、江苏、浙江) | 暂无 |
| 2019 | 大华北项目(安徽、江苏、浙江) | 暂无 |
| 2018 | 地震监测项目(陕西、山西、河南) | 暂无 |
| 2017 | 鄂尔多斯项目(陕西、内蒙、宁夏) | 暂无 |
| 2017 | 地震监测项目(陕西) | 暂无 |
| 2016 | 大华北项目(山东、江苏、安徽和河南) | 暂无 |
| 2016 | 地震监测项目(陕西、山东等省份) | 暂无 |
| 2015 | 大华北 | 2015大华北.png |
| 2015 | 地震监测 | 2015地震监测.jpg |
| 2014 | 地震监测 | 2014地震监测.png |
| 2014 | 鄂尔多斯 | 2014鄂尔多斯.png |
