| 施测年代 | 水准网成果目录 | 一等水准测量成果图 |
|---|---|---|
| 2003 | 川西测区 | 2003.jpg |
| 2002 | 宁夏西海固测区 | 2002.jpg |
| 2001 | 滇西测区 | 2001.jpg |
| 2000 | 甘肃河西测区 | 2000.jpg |
| 1999 | 甘肃河西测区 | 1999.jpg |
| 1998 | 宁夏西海固测区 | 1998.jpg |
| 1997 | 川西测区 | 1997.jpg |
| 1996 | 陕西关中测区 | 1996.jpg |
| 1995 | 甘肃河西测区 | 1995.jpg |
| 1994 | 宁夏西海固测区 | 1994.jpg |
| 1993 | 甘肃天武测区 | 1993.jpg |
| 1992 | 滇西测区 | 1992.jpg |
| 1991 | 宁夏西海固测区 | 1991.jpg |
| 1990 | 川西测区 | 1990.jpg |
| 1989 | 甘肃河西测区 | 1989.jpg |
