| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 中下线 | 中甸基岩点 | Ⅰ | 秘密 | 331.8 |
| 1992 | 下保1基 | 70 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 丽邓环 | 金雄23乙 | Ⅰ | 秘密 | 44.5 |
| 1992 | 丽白6乙 | 12 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 丽永线 | 金雄23乙 | Ⅰ | 秘密 | 105.9 |
| 1992 | 永大1基 | 36 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 荣格线 | 荣格1基 | Ⅰ | 秘密 | 44.0 |
| 1992 | 荣格13基 | 14 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 荣金线 | 荣格1基 | Ⅰ | 秘密 | 90.6 |
| 1992 | 荣金9 | 24 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 6 | 格平线 | 荣格13基 | Ⅰ | 秘密 | 80.7 |
| 1992 | 格平24基 | 33 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 7 | 绵昆线1 | 西昌基岩点 | Ⅰ | 秘密 | 554.0 |
| 1992 | 绵昆260基 | 158 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 8 | 绵昆线2 | 绵昆260基 | Ⅰ | 秘密 | 231.3 |
| 1992 | 昆明基岩点 | 50 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 9 | 保云线 | 下保52基 | Ⅰ | 秘密 | 239.7 |
| 1992 | 南耿29乙 | 57 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 10 | 南耿线 | 清墨13乙 | Ⅰ | 秘密 | 179.1 |
| 1992 | 南耿29乙 | 51 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 11 | 清墨线 | 清墨4乙(A92) | Ⅰ | 秘密 | 52.1 |
| 1992 | 清墨13乙 | 15 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 12 | 下南线 | 下保1基 | Ⅰ | 秘密 | 182.4 |
| 1992 | 绵昆260基 | 33 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 13 | 永清线 | 永大1基 | Ⅰ | 秘密 | 200.3 |
| 1992 | 下南3(A92) | 53 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
