| 施测年代 | 水准网成果目录 | 一等水准测量成果图 |
|---|---|---|
| 1988 | 新疆测区 | 19882.jpg |
| 1988 | 宁夏西海固测区 | 19881.jpg |
| 1987 | 川西测区 | 1987.jpg |
| 1986 | 陕西关中测区 | 1986.jpg |
| 1985 | 宁夏西海固测区 | 19852.jpg |
| 1985 | 滇西测区 | 19851.jpg |
| 1984 | 宁夏西海固测区 | 1984.jpg |
| 1983 | 甘肃河西测区 | 19831.jpg |
| 1983 | 滇西测区 | 暂无 |
| 1982 | 宁夏西海固测区 | 1982.jpg |
| 1981 | 宁夏西海固测区 | 19812.jpg |
| 1981 | 滇西测区 | 19811.jpg |
| 1980 | 甘肃河西测区 | 19801.jpg |
| 1980 | 陕西关中测区 | 19802.jpg |
