| 序号 | 线路名 | 起点名 | 等级 | 秘级 | 路线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施测年代 | 终点名 | 点数 | 高程系统 | 技术标准 | |
| 1 | 老鸭支线 | 玉门市环7 | Ⅰ | 秘密 | 4.9 |
| 1980 | 老鸭支2 | 3 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 2 | 玉门市环 | 玉门环1乙 | Ⅰ | 秘密 | 21.6 |
| 1980 | 玉门环1乙 | 10 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 3 | 腰玉支线 | 哈酒101 | Ⅰ | 秘密 | 19.9 |
| 1980 | 玉门环1乙 | 7 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 4 | 酒兰线 | 酒兰36 | Ⅰ | 秘密 | 18.9 |
| 1980 | 酒兰40 | 6 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 5 | 酒兰线 | 酒兰43 | Ⅰ | 秘密 | 128.5 |
| 1980 | 酒兰68 | 27 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 6 | 民乐环 | 酒兰45甲 | Ⅰ | 秘密 | 41.0 |
| 1980 | 民乐环15乙 | 13 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 7 | 民乐环 | 民乐环15乙 | Ⅰ | 秘密 | 54.9 |
| 1980 | 酒兰53 | 16 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 8 | 花寨子支线 | 民乐环15乙 | Ⅰ | 秘密 | 6.7 |
| 1980 | 花寨支3 | 4 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 9 | 白中线 | I大皋17 | Ⅰ | 秘密 | 127.1 |
| 1980 | 金海38 | 30 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 | |
| 10 | 民西线 | 民乐34乙上 | Ⅰ | 秘密 | 63.2 |
| 1980 | 民西19乙 | 21 | 1985国家高程基准 | 国家一、二等水准测量规范 |
