| 网名 | 网类别 | 中心经度 | 中心纬度 | 点总数 | 地图模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本网 | 基准网 | 36.2630 | 94.5248 | 65 | 列表 本地 百度
|
| 区域网 | 区域网 | 1 | 列表 本地 百度
|
||
| 8级地震形变网 | 区域网 | 35.5292 | 92.0732 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | 区域网 | 36.1686 | 105.5975 | 233 | 列表 本地 百度
|
| 川西(Z)网 | 区域网 | 30.5770 | 100.1980 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 东北北中南部 | 区域网 | 5 | 列表 本地 百度
|
||
| 东北区域网 | 区域网 | 156 | 列表 本地 百度
|
||
| 鄂尔多斯及其周缘 | 区域网 | 34.1860 | 108.1256 | 177 | 列表 本地 百度
|
| 关中盆地 | 区域网 | 33.5138 | 108.4609 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 国家高精度GPS网青藏测区 | 区域网 | 33.5463 | 97.1679 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 国家高精度GPS网青海测区 | 区域网 | 34.1610 | 99.1263 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 河西(C)网 | 区域网 | 37.5757 | 100.5628 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 红河断裂带 | 区域网 | 25.0550 | 99.0974 | 0 | 列表 本地 百度
|
| 华北、中南区域网 | 区域网 | 103 | 列表 本地 百度
|
||
| 华北地区GPS监测网 | 区域网 | 41.0214 | 108.2486 | 14 | 列表 本地 百度
|

列表
本地
百度