共2494条数据

  • GNSS点名称 GNSS点号 GNSS点类型 经度 纬度 地形地貌类别 废弃状态 所在地行政区域
    京郑42S JZ42 未分类、不明确 114°58′17″ 38°31′37″ 未分类、不明确 未分类、不明确 河北省保定市定州市
    兰保45S LB45 未分类、不明确 111°6′58″ 39°2′72″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省忻州市保德县
    临汾01S LF01 未分类、不明确 111°27′2″ 36°13′93″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市市辖区
    临汾03S LF03 未分类、不明确 111°28′95″ 36°10′99″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市市辖区
    临汾05S LF05 未分类、不明确 111°27′1″ 36°8′34″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市尧都区
    临汾07S LF07 未分类、不明确 111°29′82″ 36°6′70″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市市辖区
    临汾09S LF09 未分类、不明确 111°32′34″ 36°5′31″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市市辖区
    临汾11S LF11 未分类、不明确 111°34′6″ 36°4′3″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市尧都区
    临汾15S LF15 未分类、不明确 111°41′64″ 36°3′33″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市尧都区
    临汾19S LF19 未分类、不明确 111°46′76″ 36°0′16″ 未分类、不明确 未分类、不明确 山西省临汾市浮山县
    民乐1S M01S 未分类、不明确 0°0′19″ 0°0′38″ 未分类、不明确 未分类、不明确 甘肃省张掖市民乐县
    民乐3S M03S 未分类、不明确 100°54′27″ 38°18′97″ 未分类、不明确 未分类、不明确 甘肃省张掖市民乐县
    民乐5S M05S 未分类、不明确 100°55′56″ 38°15′64″ 未分类、不明确 未分类、不明确 甘肃省张掖市民乐县
    民乐7S M07S 未分类、不明确 100°56′91″ 38°12′87″ 未分类、不明确 未分类、不明确 甘肃省张掖市民乐县
    民乐9S M09S 未分类、不明确 100°56′99″ 38°9′50″ 未分类、不明确 未分类、不明确 青海省海北藏族自治州祁连县
网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com