Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Envisat ASAR |
|---|---|
| 成像模式 | Strip map |
| 格式 | Raw |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 58.6000/29.1000 |
| 存储空间 | 1G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 巴姆地震 |
| 项目来源 | |
| 来源单位 | 新疆局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 120 |
| 帧号 | 22 |
| 成像时间 | 2003-12-03,2004-02-11 |
| 卫星名称 | Envisat ASAR |
|---|---|
| 成像模式 | Strip map |
| 格式 | Raw |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 58.6000/29.1000 |
| 存储空间 | 1G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 巴姆地震 |
| 项目来源 | |
| 来源单位 | 新疆局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 120 |
| 帧号 | 22 |
| 成像时间 | 2003-12-03,2004-02-11 |