Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | Envisat ASAR |
---|---|
成像模式 | Is2 |
格式 | SLC |
轨道类型 | |
概略位置 | 107.0000/24.8000 |
存储空间 | |
数量(景) | 10 |
覆盖区域 | 广西龙潭水库 |
项目来源 | 科技支撑 |
来源单位 | 地质所 |
备注 | |
轨道号 | - |
帧号 | - |
成像时间 | 2009-05-01,2010-03-01 |
卫星名称 | Envisat ASAR |
---|---|
成像模式 | Is2 |
格式 | SLC |
轨道类型 | |
概略位置 | 107.0000/24.8000 |
存储空间 | |
数量(景) | 10 |
覆盖区域 | 广西龙潭水库 |
项目来源 | 科技支撑 |
来源单位 | 地质所 |
备注 | |
轨道号 | - |
帧号 | - |
成像时间 | 2009-05-01,2010-03-01 |