Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Envisat ASAR |
|---|---|
| 成像模式 | Is2 |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | |
| 概略位置 | 82.0000/35.5000 |
| 存储空间 | |
| 数量(景) | 8 |
| 覆盖区域 | 2008于田地震震区 |
| 项目来源 | 科技支撑 |
| 来源单位 | 地质所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2006-01-01,2008-04-01 |
| 卫星名称 | Envisat ASAR |
|---|---|
| 成像模式 | Is2 |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | |
| 概略位置 | 82.0000/35.5000 |
| 存储空间 | |
| 数量(景) | 8 |
| 覆盖区域 | 2008于田地震震区 |
| 项目来源 | 科技支撑 |
| 来源单位 | 地质所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2006-01-01,2008-04-01 |