Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | Radarsat-2 |
---|---|
成像模式 | Wide |
格式 | SLC |
轨道类型 | D |
概略位置 | 116.5700/39.8500 |
存储空间 | 18G |
数量(景) | 33 |
覆盖区域 | 北京 |
项目来源 | 2014年中国地震局预报专项-北京地区强震危险性及对策研究 2016年北京市财政项目-北京地区GNSS和InSAR断裂监测数据处理与分析系统建设 |
来源单位 | 北京局 |
备注 | |
轨道号 | 473,474,475 |
帧号 | 963 |
成像时间 | 2012-01-28,2012-03-16,2012-05-27,2012-07-14,2012-08-31,2012-10-18,2012-11-11,2013-01-22,2015-09-09 |