Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | Sentinel-2 |
---|---|
成像模式 | Stripmap |
格式 | RAW/SLC |
轨道类型 | A |
概略位置 | 116.5700/39.8500 |
存储空间 | 800G |
数量(景) | 34 |
覆盖区域 | 北京 |
项目来源 | 2016-2017年北京市财政项目-北京地区GNSS和InSAR断裂监测数据处理与分析系统建设 |
来源单位 | 北京局 |
备注 | |
轨道号 | - |
帧号 | - |
成像时间 | 2007-01-28,2015-07-30,2015-09-16,2015-10-10,2015-11-27,2015-12-21,2016-01-14,2016-03-02,2016-03-26,2017-08-24 |