Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ALOS |
|---|---|
| 成像模式 | Strip Map |
| 格式 | raw |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 97.0000/33.0000 |
| 存储空间 | 7.5 |
| 数量(景) | 8 |
| 覆盖区域 | 玉树地震 |
| 项目来源 | 玉树科考项目 |
| 来源单位 | 地震预测研究所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | T487 |
| 帧号 | 640,650 |
| 成像时间 | 2010-01-15,2010-04-17,2010-07-18,2010-09-02 |
| 卫星名称 | ALOS |
|---|---|
| 成像模式 | Strip Map |
| 格式 | raw |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 97.0000/33.0000 |
| 存储空间 | 7.5 |
| 数量(景) | 8 |
| 覆盖区域 | 玉树地震 |
| 项目来源 | 玉树科考项目 |
| 来源单位 | 地震预测研究所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | T487 |
| 帧号 | 640,650 |
| 成像时间 | 2010-01-15,2010-04-17,2010-07-18,2010-09-02 |