Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | ALOS1 |
---|---|
成像模式 | Stripmap |
格式 | raw |
轨道类型 | A |
概略位置 | / |
存储空间 | 1.5G |
数量(景) | 2 |
覆盖区域 | 龙门山断裂 |
项目来源 | 数据处理分析新技术新方法研发 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | 476 |
帧号 | 610 |
成像时间 | 2008-07-09,2009-07-12 |
卫星名称 | ALOS1 |
---|---|
成像模式 | Stripmap |
格式 | raw |
轨道类型 | A |
概略位置 | / |
存储空间 | 1.5G |
数量(景) | 2 |
覆盖区域 | 龙门山断裂 |
项目来源 | 数据处理分析新技术新方法研发 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | 476 |
帧号 | 610 |
成像时间 | 2008-07-09,2009-07-12 |