Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ALOS2 |
|---|---|
| 成像模式 | ScanSAR |
| 格式 | raw |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 80.0000/30.1000 |
| 存储空间 | 150G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 尼泊尔 |
| 项目来源 | 区域GNSS共享应用服务、GPS大震产品产出及应用服务 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 48 |
| 帧号 | 3050 |
| 成像时间 | 2015-06-28,2015-11-29 |
| 卫星名称 | ALOS2 |
|---|---|
| 成像模式 | ScanSAR |
| 格式 | raw |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 80.0000/30.1000 |
| 存储空间 | 150G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 尼泊尔 |
| 项目来源 | 区域GNSS共享应用服务、GPS大震产品产出及应用服务 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 48 |
| 帧号 | 3050 |
| 成像时间 | 2015-06-28,2015-11-29 |