Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | ALOS2 |
---|---|
成像模式 | ScanSAR |
格式 | raw |
轨道类型 | D |
概略位置 | / |
存储空间 | 115G |
数量(景) | 2 |
覆盖区域 | 尼泊尔 |
项目来源 | 重力与GNSS数据融合技术研究 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | 48 |
帧号 | 3050 |
成像时间 | 2015-10-18,2016-01-10 |
卫星名称 | ALOS2 |
---|---|
成像模式 | ScanSAR |
格式 | raw |
轨道类型 | D |
概略位置 | / |
存储空间 | 115G |
数量(景) | 2 |
覆盖区域 | 尼泊尔 |
项目来源 | 重力与GNSS数据融合技术研究 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | 48 |
帧号 | 3050 |
成像时间 | 2015-10-18,2016-01-10 |