Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | ALOS2 |
---|---|
成像模式 | ScanSAR |
格式 | raw |
轨道类型 | D |
概略位置 | / |
存储空间 | 171G |
数量(景) | 3 |
覆盖区域 | 尼泊尔 |
项目来源 | 重力与GNSS数据融合技术研究 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | - |
帧号 | 3000 |
成像时间 | 2014-10-16,2015-04-02,2015-10-15 |
卫星名称 | ALOS2 |
---|---|
成像模式 | ScanSAR |
格式 | raw |
轨道类型 | D |
概略位置 | / |
存储空间 | 171G |
数量(景) | 3 |
覆盖区域 | 尼泊尔 |
项目来源 | 重力与GNSS数据融合技术研究 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | - |
帧号 | 3000 |
成像时间 | 2014-10-16,2015-04-02,2015-10-15 |