Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | Sentinel |
---|---|
成像模式 | Interferometric Wide swath (IW) |
格式 | IW,SLC |
轨道类型 | A |
概略位置 | 87.0000/44.0000 |
存储空间 | 64G |
数量(景) | 16 |
覆盖区域 | 呼图壁 |
项目来源 | 新疆呼图壁地下储气库的GPS/InSAR监测及地质力学模拟研究 |
来源单位 | 湖北局 |
备注 | |
轨道号 | 134 |
帧号 | - |
成像时间 | 2015-01-01,2016-09-01 |