Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ENVISAT |
|---|---|
| 成像模式 | Image |
| 格式 | IM,RAW |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 95.0000/32.0000 |
| 存储空间 | 300M |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 改则 |
| 项目来源 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 2341 |
| 帧号 | 639 |
| 成像时间 | 2007-08-01,2008-01-01 |
| 卫星名称 | ENVISAT |
|---|---|
| 成像模式 | Image |
| 格式 | IM,RAW |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 95.0000/32.0000 |
| 存储空间 | 300M |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 改则 |
| 项目来源 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 2341 |
| 帧号 | 639 |
| 成像时间 | 2007-08-01,2008-01-01 |