Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ENVISAT |
|---|---|
| 成像模式 | Image |
| 格式 | IM,RAW |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 90.0000/30.0000 |
| 存储空间 | 23.2G |
| 数量(景) | 78 |
| 覆盖区域 | 亚东谷露 |
| 项目来源 | 西藏亚东-谷露地堑分段滑移速率的GPS/InSAR 监测与构造意义 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 176 |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2003-01-01,2008-01-01 |
| 卫星名称 | ENVISAT |
|---|---|
| 成像模式 | Image |
| 格式 | IM,RAW |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 90.0000/30.0000 |
| 存储空间 | 23.2G |
| 数量(景) | 78 |
| 覆盖区域 | 亚东谷露 |
| 项目来源 | 西藏亚东-谷露地堑分段滑移速率的GPS/InSAR 监测与构造意义 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 176 |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2003-01-01,2008-01-01 |