Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ALOS |
|---|---|
| 成像模式 | FineResolutionMode |
| 格式 | H1.0 |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 102.0000/20.0000 |
| 存储空间 | 19.2G |
| 数量(景) | 43 |
| 覆盖区域 | 奠边府 |
| 项目来源 | 中国—东南亚毗邻区大震活动地球动力学研究 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 482 |
| 帧号 | 379,380,390 |
| 成像时间 | 2007-01-01,2009-01-01 |
| 卫星名称 | ALOS |
|---|---|
| 成像模式 | FineResolutionMode |
| 格式 | H1.0 |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 102.0000/20.0000 |
| 存储空间 | 19.2G |
| 数量(景) | 43 |
| 覆盖区域 | 奠边府 |
| 项目来源 | 中国—东南亚毗邻区大震活动地球动力学研究 |
| 来源单位 | 湖北局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 482 |
| 帧号 | 379,380,390 |
| 成像时间 | 2007-01-01,2009-01-01 |