Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ENVISAT |
|---|---|
| 成像模式 | Image |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 111.2000/36.3000 |
| 存储空间 | 12G |
| 数量(景) | 20 |
| 覆盖区域 | 山西临汾 |
| 项目来源 | 局监测预报司专项“基于PS-InSAR山西临汾地壳形变动态跟踪” |
| 来源单位 | 搜救中心 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 347 |
| 帧号 | 2873 |
| 成像时间 | 2003-12-19,2004-01-23,2004-02-27,2004-04-02,2004-05-07,2004-12-03,2005-01-07,2005-02-11,2005-03-18,2005-04-22,2005-05-27,2005-09-09 |
