Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | ENVISAT |
---|---|
成像模式 | 条带 |
格式 | RAW |
轨道类型 | D |
概略位置 | 91.0000/30.0000 |
存储空间 | 4.0G |
数量(景) | 28 |
覆盖区域 | 当雄 |
项目来源 | 龙计划 |
来源单位 | 地壳所 |
备注 | |
轨道号 | T405 |
帧号 | - |
成像时间 | 2003-01-01,2009-01-01 |
卫星名称 | ENVISAT |
---|---|
成像模式 | 条带 |
格式 | RAW |
轨道类型 | D |
概略位置 | 91.0000/30.0000 |
存储空间 | 4.0G |
数量(景) | 28 |
覆盖区域 | 当雄 |
项目来源 | 龙计划 |
来源单位 | 地壳所 |
备注 | |
轨道号 | T405 |
帧号 | - |
成像时间 | 2003-01-01,2009-01-01 |