Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ALOS |
|---|---|
| 成像模式 | 条带 |
| 格式 | RAW |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 103.0000/31.0000 |
| 存储空间 | 128G |
| 数量(景) | 160 |
| 覆盖区域 | 汶川 |
| 项目来源 | “十一五”国家科技支撑计划 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2007-01-01,2008-01-01 |
| 卫星名称 | ALOS |
|---|---|
| 成像模式 | 条带 |
| 格式 | RAW |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 103.0000/31.0000 |
| 存储空间 | 128G |
| 数量(景) | 160 |
| 覆盖区域 | 汶川 |
| 项目来源 | “十一五”国家科技支撑计划 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2007-01-01,2008-01-01 |