Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Envisat |
|---|---|
| 成像模式 | 条带 |
| 格式 | RAW |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 110.5000/31.0000 |
| 存储空间 | 12.8G |
| 数量(景) | 69 |
| 覆盖区域 | 湖北三峡秭归 |
| 项目来源 | “十一五”国家科技支撑计划 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | T075 |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2003-01-01,2010-01-01 |
| 卫星名称 | Envisat |
|---|---|
| 成像模式 | 条带 |
| 格式 | RAW |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 110.5000/31.0000 |
| 存储空间 | 12.8G |
| 数量(景) | 69 |
| 覆盖区域 | 湖北三峡秭归 |
| 项目来源 | “十一五”国家科技支撑计划 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | T075 |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2003-01-01,2010-01-01 |