Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Radarsat2 |
|---|---|
| 成像模式 | 精细/条带 |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 102.0000/32.0000 |
| 存储空间 | 10G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 九寨沟地震震中 |
| 项目来源 | SLC |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2017-05-03 |
| 卫星名称 | Radarsat2 |
|---|---|
| 成像模式 | 精细/条带 |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 102.0000/32.0000 |
| 存储空间 | 10G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 九寨沟地震震中 |
| 项目来源 | SLC |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2017-05-03 |