Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | ALOS-1 |
|---|---|
| 成像模式 | 条带 |
| 格式 | RAW |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 82.0000/37.0000 |
| 存储空间 | 3G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 于田地震 |
| 项目来源 | “十一五”国家科技支撑计划 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2008-02-24,2008-05-26 |
| 卫星名称 | ALOS-1 |
|---|---|
| 成像模式 | 条带 |
| 格式 | RAW |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 82.0000/37.0000 |
| 存储空间 | 3G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 于田地震 |
| 项目来源 | “十一五”国家科技支撑计划 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2008-02-24,2008-05-26 |