Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Sentinel |
|---|---|
| 成像模式 | IW |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | A/D |
| 概略位置 | 91.0000/29.5000 |
| 存储空间 | 500+ G |
| 数量(景) | 100+ |
| 覆盖区域 | 川滇块体,拉萨块体中部部分断裂 |
| 项目来源 | ESA免费获取 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2015-01-01,2017-01-01 |
| 卫星名称 | Sentinel |
|---|---|
| 成像模式 | IW |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | A/D |
| 概略位置 | 91.0000/29.5000 |
| 存储空间 | 500+ G |
| 数量(景) | 100+ |
| 覆盖区域 | 川滇块体,拉萨块体中部部分断裂 |
| 项目来源 | ESA免费获取 |
| 来源单位 | 地壳所 |
| 备注 | |
| 轨道号 | - |
| 帧号 | - |
| 成像时间 | 2015-01-01,2017-01-01 |