Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | Sentinel-1 |
---|---|
成像模式 | Strip map |
格式 | SLC |
轨道类型 | |
概略位置 | 113.6000/40.5000 |
存储空间 | 200G |
数量(景) | 55 |
覆盖区域 | 岱海断裂 |
项目来源 | |
来源单位 | 内蒙古局 |
备注 | |
轨道号 | 40 |
帧号 | - |
成像时间 | 2015-12-26,2017-08-17 |
卫星名称 | Sentinel-1 |
---|---|
成像模式 | Strip map |
格式 | SLC |
轨道类型 | |
概略位置 | 113.6000/40.5000 |
存储空间 | 200G |
数量(景) | 55 |
覆盖区域 | 岱海断裂 |
项目来源 | |
来源单位 | 内蒙古局 |
备注 | |
轨道号 | 40 |
帧号 | - |
成像时间 | 2015-12-26,2017-08-17 |