Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Sentinel-1A |
|---|---|
| 成像模式 | IW |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 74.8000/39.9000 |
| 存储空间 | 5G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 阿克陶地震 |
| 项目来源 | |
| 来源单位 | 新疆局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 27 |
| 帧号 | 94 |
| 成像时间 | 2016-11-13,2016-12-07 |
| 卫星名称 | Sentinel-1A |
|---|---|
| 成像模式 | IW |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | A |
| 概略位置 | 74.8000/39.9000 |
| 存储空间 | 5G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 阿克陶地震 |
| 项目来源 | |
| 来源单位 | 新疆局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 27 |
| 帧号 | 94 |
| 成像时间 | 2016-11-13,2016-12-07 |