Insar数据->Insar数据详情
卫星名称 | Sentinel-1B |
---|---|
成像模式 | IW |
格式 | SLC |
轨道类型 | D |
概略位置 | 74.6000/38.6000 |
存储空间 | 5G |
数量(景) | 2 |
覆盖区域 | 阿克陶地震 |
项目来源 | |
来源单位 | 新疆局 |
备注 | |
轨道号 | 107 |
帧号 | 24 |
成像时间 | 2016-11-25,2016-12-19 |
卫星名称 | Sentinel-1B |
---|---|
成像模式 | IW |
格式 | SLC |
轨道类型 | D |
概略位置 | 74.6000/38.6000 |
存储空间 | 5G |
数量(景) | 2 |
覆盖区域 | 阿克陶地震 |
项目来源 | |
来源单位 | 新疆局 |
备注 | |
轨道号 | 107 |
帧号 | 24 |
成像时间 | 2016-11-25,2016-12-19 |