Insar数据->Insar数据详情
| 卫星名称 | Sentinel-1A |
|---|---|
| 成像模式 | IW |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 83.9000/43.4000 |
| 存储空间 | 9G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 精河地震 |
| 项目来源 | |
| 来源单位 | 新疆局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 165 |
| 帧号 | 114 |
| 成像时间 | 2017-07-21,2017-08-14 |
| 卫星名称 | Sentinel-1A |
|---|---|
| 成像模式 | IW |
| 格式 | SLC |
| 轨道类型 | D |
| 概略位置 | 83.9000/43.4000 |
| 存储空间 | 9G |
| 数量(景) | 2 |
| 覆盖区域 | 精河地震 |
| 项目来源 | |
| 来源单位 | 新疆局 |
| 备注 | |
| 轨道号 | 165 |
| 帧号 | 114 |
| 成像时间 | 2017-07-21,2017-08-14 |