测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 兰岷42-1 104°8′27″ 34°39′13″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县梅川镇老幼店村
2011 兰岷42E 104°8′49″ 34°38′59″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县梅川镇老幼店村
2007 兰岷43-1 104°5′17″ 34°35′49″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县梅川镇白阳坡村二社
2007 兰岷44 104°4′58″ 34°34′46″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县梅川镇茶固村四社
2011 兰岷45 104°4′4″ 34°31′8″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县梅川镇红水村
2011 兰岷46 104°5′95″ 34°29′51″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县茶埠乡供销社院内
2011 兰岷47 104°3′26″ 34°27′42″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县城郊乡龙滩村
2011 西岷68S 104°3′92″ 34°26′45″ 甘肃省定西市岷县 甘肃省岷县城郊乡龙潭村一队
2011 兰岷36E 104°17′15″ 34°51′30″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县殪虎桥中学操场
2011 兰岷37 104°16′34″ 34°49′1″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县殪虎桥乡石关道班院内
2011 兰岷38 104°16′49″ 34°47′43″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县大草滩乡新联大队王家店村
2011 兰岷38Z 104°14′49″ 34°46′56″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县大草滩乡兴连大队石头坡村
2011 兰岷38-1 104°14′95″ 34°46′7″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县大草滩乡兴连大队石头坡村
2011 兰岷38S 104°11′52″ 34°45′71″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县大草滩乡三友村李新明地
2011 兰岷39 104°10′50″ 34°44′73″ 甘肃省定西市漳县 甘肃省漳县大草滩乡药材公司院内

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com