测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2016 陕震水12(2016) 108°48′50″ 34°18′58″ 陕西省西安市 陕西省三桥镇新店村
2016 陕震水11乙 108°48′31″ 34°16′90″ 陕西省西安市 陕西省西安市三桥镇未央区阎十小学
2016 长安环7 109°0′61″ 34°4′87″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇关家村西安东江印务有限公司
2016 长安环10乙 109°0′14″ 34°1′9″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫镇西安市儿童教养院
2016 樱花广场 108°52′30″ 34°9′34″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区樱花园广场
2016 太乙宫支2补 109°0′5″ 34°0′59″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇杏元村一组
2016 陕震水9(2010) 108°46′69″ 34°14′64″ 陕西省西安市长安区 长安区斗门镇落水村何荣行老宅院大门口
2016 陕震水5 109°55′34″ 34°9′31″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县韦曲镇初级中学
2016 陕震水4 108°57′87″ 34°8′20″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县申店乡西安蝴蝶手表厂家属院
2016 陕震水3 109°0′42″ 34°1′79″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇四皓村五组
2016 陕震水2 109°0′75″ 34°1′78″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫镇西安翻译学院幼儿园
2016 陕震水1 109°0′11″ 34°0′12″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇杏元村一组
2016 建秦园林 109°0′4″ 34°4′0″ 陕西省西安市长安区 长安区
2014 Ⅰ子午支1 108°53′54″ 34°9′36″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区子午大道
2016 Ⅰ子午支1 108°53′54″ 34°9′36″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区子午大道

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com