测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2013 长安环7 109°0′61″ 34°4′87″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇关家村西安东江印务有限公司
2013 长安环10乙 109°0′14″ 34°1′9″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫镇西安市儿童教养院
2013 太乙宫支2补 109°0′5″ 34°0′59″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇杏元村一组
2013 陕震水4 108°57′87″ 34°8′20″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县申店乡西安蝴蝶手表厂家属院
2013 陕震水3 109°0′42″ 34°1′79″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇四皓村五组
2013 陕震水2 109°0′75″ 34°1′78″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫镇西安翻译学院幼儿园
2013 陕震水1 109°0′11″ 34°0′12″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇杏元村一组
2013 建秦园林 109°0′4″ 34°4′0″ 陕西省西安市长安区 长安区
2013 长安环6 109°0′62″ 34°6′99″ 陕西省西安市长安区 西安市长安区杜曲镇杜曲粮店院内
2013 长安环5A 108°59′16″ 34°7′79″ 陕西省西安市长安区 西安市长安区杜曲镇陕西省职业技术学院院内
2013 陕震水3-2(2010) 108°59′85″ 34°7′19″ 陕西省西安市长安区 西安市长安区陕西职业技术学院
2013 陕震水3-1(2010) 109°1′43″ 34°5′37″ 陕西省西安市长安区 西安市长安区杜区镇杨桥村(邢社民门前)
2013 长安环8 109°0′3″ 34°3′58″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫镇省结核病院
2013 太乙宫基准点 108°59′81″ 34°0′20″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县太乙宫乡太峪村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com