测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2016 Ⅰ西新2 102°21′89″ 27°52′41″ 四川省凉山彝族自治州西昌市 四川省西昌市川兴镇二五林场
2016 Ⅱ西新2 102°23′52″ 27°52′44″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县普诗乡(一碗水)
2016 Ⅰ西宜4(09) 102°26′93″ 27°51′28″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县普诗乡玄石坝村
2016 Ⅰ西宜4 102°24′86″ 27°52′60″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县普诗乡普诗村
2016 Ⅰ西三7 102°27′27″ 27°51′13″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县解放乡新隆村燕麦地组
2016 西昌基准点 102°19′90″ 27°53′37″ 四川省凉山彝族自治州西昌市 四川省西昌县川兴乡新农大队
2016 西昌/2073 102°19′94″ 27°52′53″ 未确定地址
2016 西昌基准点G 102°21′99″ 27°53′71″ 未确定地址
2016 Ⅰ西宜4G 102°25′31″ 27°51′87″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com