测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2014 Ⅱ广镇1-1基(2011) 108°47′94″ 33°45′65″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇沙沟村沙坪组
2014 Ⅱ沣广20-1 108°46′48″ 33°45′67″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省安康市宁陕县广货街镇沙沟林场
2014 Ⅱ沣广19 108°47′96″ 33°46′17″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省安康市宁陕县广货街镇沙沟村老安组
2014 Ⅱ沣广18-1 108°46′33″ 33°47′80″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省安康市宁陕县广货街镇长子峡
2014 Ⅱ沣广9 108°50′79″ 33°56′11″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇官坪寺村黑沟口
2014 Ⅱ沣广8 108°50′14″ 33°58′90″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区枣儿岭村沙坪组
2014 Ⅱ沣广7-1 108°49′74″ 33°59′92″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区喂子坪乡石峡村
2014 Ⅱ沣广6 108°49′62″ 33°59′57″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇梨园坪村
2014 Ⅱ沣广4 108°49′20″ 34°0′36″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇沣浴口二道桥道班
2014 Ⅱ沣广3 108°49′49″ 34°1′46″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇沣浴口二道桥道班
2014 Ⅱ沣广2 108°48′77″ 34°1′49″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇沣浴口二道桥道班
2014 Ⅱ沣广13-1 108°49′59″ 33°52′2″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇鸡窝子村
2014 Ⅱ沣广11基 108°50′6″ 33°54′2″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇关石村
2014 Ⅱ沣广10 108°50′37″ 33°55′92″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区滦镇北石槽村
2014 Ⅰ永乐环52-1基 108°48′26″ 34°2′25″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区滦镇陈村46号王有生屋内

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com