测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2014 太乙宫基准点太乙宫基岩点第46号 109°0′25″ 34°0′86″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫镇四豪大队四豪一队
2014 Ⅰ永乐环52-1基 108°48′26″ 34°2′25″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区滦镇陈村46号王有生屋内
2014 Ⅰ永乐环51 108°51′86″ 34°3′45″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区鸭池口五机部205所
2014 Ⅰ永乐环48 108°56′36″ 34°2′96″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区子午镇西水寨村一组
2014 Ⅰ永乐环47 108°59′78″ 34°2′93″ 陕西省西安市长安区 陕西省西安市长安区五台乡东甘村二队
2014 Ⅰ永乐环44基 109°0′24″ 34°1′16″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安区太乙宫西安市第二福利院

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com