测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2014 龙泉村F279 109°11′20″ 32°46′68″ 陕西省安康市 陕西省安康市早阳镇龙泉村二组熊家新地内
2014 Ⅱ茶郧037基 109°2′34″ 32°42′95″ 陕西省安康市 陕西省安康市关庙镇柑树村二组(原王坡)
2014 Ⅱ安十6 109°9′3″ 32°47′45″ 陕西省安康市 陕西省安康市早阳镇龙泉村五组
2014 Ⅱ安十5 109°7′39″ 32°46′98″ 陕西省安康市 陕西省安康市关庙镇刘家湾村二组
2014 Ⅱ安十4 109°6′27″ 32°45′95″ 陕西省安康市 陕西省安康市关庙镇刘家湾村二组
2014 Ⅱ安十2 109°2′73″ 32°42′54″ 陕西省安康市 陕西省安康市关庙镇柑树村二组(原王坡)
2014 Ⅰ西光41-1基(2011) 109°1′69″ 32°41′96″ 陕西省安康市 陕西省安康市粮食加工厂院内
2014 Ⅱ安十3-1 109°4′65″ 32°43′87″ 陕西省安康市汉滨区 陕西省安康市汉滨区关庙镇政府院内
2014 Ⅱ镇旬31基(2011) 109°21′32″ 32°50′88″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县中国电信旬阳县分公司
2014 Ⅱ安十9 109°16′59″ 32°45′99″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县段家河镇高鼻梁村一组
2014 Ⅱ安十7 109°11′70″ 32°46′0″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县段家河镇早阳村一组
2014 Ⅱ安十15 109°22′16″ 32°49′65″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县废旧物资回收有限责任公司
2014 Ⅱ安十12-1基(2011) 109°20′72″ 32°46′10″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县段家河镇李家村一组
2014 Ⅱ安十12 109°20′93″ 32°46′83″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县段家河镇李家村一组
2014 Ⅱ安十11 109°19′22″ 32°45′27″ 陕西省安康市旬阳县 陕西省旬阳县段家河镇薛家湾村十一组(原大潭沟)<br>

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com