测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2013 张青52-1 101°4′2″ 37°51′5″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县阿力克区窝牛河
2013 张青54 101°7′82″ 37°51′51″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇景阳岭
2013 张青55 101°8′8″ 37°50′13″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇景阳岭
2013 民乐10 100°55′51″ 38°8′9″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡(大羊沟)
2013 民乐11S 100°55′30″ 38°6′14″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡立(石头湾)
2013 民乐12 100°54′7″ 38°4′60″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇白石崖村
2013 民乐13S 100°53′35″ 38°3′85″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇大河村二组
2013 民乐14 100°53′8″ 38°1′74″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡东沟
2013 民乐15S 100°54′12″ 38°0′65″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇峨堡村
2013 民乐17S 100°55′3″ 37°58′78″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇峨堡村四队
2013 民乐1S 100°51′85″ 38°21′46″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县永固镇藤庄村四组
2013 民乐2 100°53′78″ 38°20′74″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县永固镇张庄村
2013 民乐3S 100°54′95″ 38°18′91″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡卫庄南队
2013 民乐4 100°54′92″ 38°16′39″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡张连庄村三队
2013 民乐5S 100°55′59″ 38°15′36″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡炒面庄村七组

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com