测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2005 玉张61-1 100°10′48″ 39°8′6″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县沙河镇西头村一组
2005 玉张61E 100°11′1″ 39°8′99″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县沙河镇西头村
2005 玉张62 100°11′16″ 39°8′96″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县沙河镇西头村一组
2005 玉张1E 97°1′81″ 40°17′11″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市玉门镇北门村
2005 玉张1 97°5′73″ 40°16′39″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市玉门镇
2005 玉张3 97°7′93″ 40°13′2″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市玉门镇
2005 玉张3E 97°11′19″ 40°10′38″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市低窝铺
2005 玉张5 97°15′73″ 40°7′58″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市玉门镇
2005 玉张6 97°17′48″ 40°6′87″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金乡
2005 玉张6-1 97°19′21″ 40°5′73″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金乡
2005 玉张6Z 97°19′43″ 40°5′49″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金镇赤金峡
2005 玉张7 97°21′39″ 40°4′63″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金乡
2005 玉张8 97°23′81″ 40°3′29″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金桥道班
2005 玉张9-1 97°25′4″ 40°1′9″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金乡新民村
2005 玉张9E 97°25′63″ 40°1′83″ 甘肃省酒泉市玉门市 甘肃省玉门市赤金镇新民村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com