测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2010 Ⅰ西宜77(09) 103°57′52″ 28°49′65″ 四川省乐山市沐川县 四川省沐川县永福镇新华村二组
2010 Ⅰ西宜75(09) 103°57′86″ 28°49′79″ 四川省乐山市沐川县 四川省沐川县永福镇新华村三组
2010 Ⅰ西宜73(2010) 103°55′11″ 28°47′32″ 四川省乐山市沐川县 四川省宜宾市沐川县五指山隧道
2010 Ⅰ西宜72(2010) 103°54′25″ 28°45′70″ 四川省乐山市沐川县 四川省宜宾市沐川县五指山隧道
2010 Ⅰ夹新47 0°0′38″ 28°48′28″ 四川省乐山市沐川县 四川省沐川县永福镇张村五组
2010 Ⅱ西新27 103°41′49″ 28°33′44″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县沙沱乡赵家山村流中塘组
2010 Ⅱ西新24 103°28′60″ 28°23′37″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县烂坝子乡二村白岩湾组
2010 Ⅰ西宜55(09) 103°36′68″ 28°30′31″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县西宁镇团儿堡村一组
2010 Ⅰ西宜54 103°29′86″ 28°24′76″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县烂坝子乡一村一组
2010 Ⅰ西宜52(09) 103°32′34″ 28°28′21″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县罗山溪乡大动坳村王屋组
2010 Ⅰ西宜51(09) 103°30′90″ 28°26′54″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县桂花乡桂花坪村一组
2010 Ⅰ西宜48基(09) 103°28′31″ 28°21′91″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县烂坝子乡马路口村莲湾组
2010 Ⅰ西新67 103°35′79″ 28°29′37″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县西宁镇团儿堡村二组199道班
2010 Ⅰ三新39 103°39′96″ 28°32′5″ 四川省凉山彝族自治州雷波县 四川省雷波县沙沱乡普子村普子组
2010 Ⅰ西宜100(09) 104°34′68″ 28°44′26″ 四川省宜宾市翠屏区 四川省宜宾市翠屏区西郊街道办高庄桥社区四川省农科院水产研究所

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com