测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2007 张青50 100°58′84″ 37°56′54″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇峨皇村二队
2007 张青51 101°0′67″ 37°54′61″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县阿力克区大嘴子
2007 张青52 101°1′88″ 37°52′52″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇大嘴子公共牧场
2007 张青52Z 101°3′78″ 37°51′6″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县阿力克区窝牛河
2007 张青52-1 101°4′2″ 37°51′5″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县阿力克区窝牛河
2007 张青53 101°5′47″ 37°51′33″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇景阳岭
2007 张青54 101°7′82″ 37°51′51″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇景阳岭
2007 张青55 101°8′8″ 37°50′13″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇景阳岭
2007 民乐10 100°55′51″ 38°8′9″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡(大羊沟)
2007 民乐11S 100°55′30″ 38°6′14″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡立(石头湾)
2007 民乐12 100°54′7″ 38°4′60″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇白石崖村
2007 民乐13S 100°53′35″ 38°3′85″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇大河村二组
2007 民乐14 100°53′8″ 38°1′74″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡东沟
2007 民乐15S 100°54′12″ 38°0′65″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇峨堡村
2007 民乐17S 100°55′3″ 37°58′78″ 青海省海北藏族自治州祁连县 青海省祁连县峨堡镇峨堡村四队

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com