测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2008 西昌基岩水准点 102°19′81″ 27°52′10″ 四川省凉山彝族自治州西昌市 四川省西昌市川兴镇新农村五组
2008 Ⅰ西新2 102°21′89″ 27°52′41″ 四川省凉山彝族自治州西昌市 四川省西昌市川兴镇二五林场
2008 Ⅱ西新4 102°29′4″ 27°51′11″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县解放乡湾长村
2008 Ⅱ西新2 102°23′52″ 27°52′44″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县普诗乡(一碗水)
2008 Ⅰ西新23 102°52′38″ 28°2′28″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县城北乡普提村马家院道班
2008 Ⅰ西三7 102°27′27″ 27°51′13″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县解放乡新隆村燕麦地组
2008 Ⅰ西三14 102°40′35″ 27°55′87″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县烂坝乡二打五村一组
2008 Ⅰ西三10 102°33′16″ 27°52′44″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县解放乡解放村(三道湾)
2008 西新20-1 102°48′61″ 27°59′85″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县南平乡瓦都林场
2008 西新11-1 102°35′30″ 27°53′35″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县烂坝乡靠近433㎞+800米
2008 西新13 102°37′85″ 27°54′37″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县烂坝乡二打五大队小烂坝小队
2008 三大1-1基 102°44′57″ 27°56′94″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县好谷乡三湾河
2008 西新18 102°46′54″ 27°56′68″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县好谷乡好谷大队增产小学
2008 西新22(A97) 102°50′94″ 28°0′54″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县城关镇工农兵小学院内
2008 西新5 102°26′16″ 27°51′0″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com