测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2010 平南49 101°15′62″ 25°19′27″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县盘龙乡岔河村小岔河组
2010 平南50 101°16′74″ 25°19′7″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县盘龙乡岔河村春蕾小学院内
2010 平南52 101°15′53″ 25°16′16″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县盘龙乡明家村
2010 平南53S 101°16′98″ 25°12′26″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县龙川镇斗山村黄家组
2010 平南39E 101°13′94″ 25°37′20″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县光禄镇吴海村
2010 平南43E 101°14′66″ 25°29′54″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县仁和镇苏家湾公路管理所
2010 平南44 101°15′93″ 25°27′9″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县仁和镇白石地村
2010 平南45 101°15′70″ 25°25′76″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县仁和区白石地乡者乐村
2010 平南46 101°14′98″ 25°23′28″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县太平乡政府院内
2010 平南47 101°14′63″ 25°22′15″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县太平乡下盐井村
2010 平南47E 101°15′11″ 25°22′15″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县太平乡下盐井村
2010 平南47-1 101°15′27″ 25°20′21″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县太平乡田房箐村
2010 平南6Z 101°45′8″ 26°6′32″ 云南省楚雄彝族自治州永仁县 云南省永仁县永定镇永仁段石岗破道班
2010 平南8 101°43′31″ 26°5′73″ 云南省楚雄彝族自治州永仁县 云南省永仁县永定乡
2010 平南10 101°41′18″ 26°4′79″ 云南省楚雄彝族自治州永仁县 云南省永仁县永定乡

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com