测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2009 Ⅰ昆沾18 103°13′4″ 25°19′0″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县新街乡八里铺村五组
2009 Ⅰ寻甸环2-1 103°18′76″ 25°26′62″ 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 云南省昆明市寻甸县建设乡土官庄。
2009 Ⅰ寻甸环27-1基 103°13′81″ 25°37′96″ 未确定地址
2009 Ⅰ寻甸环29 103°14′95″ 25°36′19″ 未确定地址
2009 Ⅰ寻甸环1 103°15′38″ 25°33′31″ 未确定地址
2009 Ⅰ寻甸环2 103°15′88″ 25°28′46″ 未确定地址
2009 Ⅰ寻甸环5 103°17′97″ 25°25′12″ 未确定地址
2009 Ⅰ寻甸环6 103°16′79″ 25°22′58″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com