测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2009 Ⅰ昆沾3 102°51′49″ 25°2′39″ 云南省昆明市 云南省昆明市铁路基本建设处
2009 Ⅰ昆沾9 103°0′38″ 25°9′30″ 云南省昆明市官渡区 云南省昆明市官渡区小哨乡小哨村小哨组
2009 Ⅰ昆沾7-1 103°0′40″ 25°9′95″ 云南省昆明市官渡区 云南省昆明市官渡区小哨乡小哨村
2009 Ⅰ昆沾7 102°58′69″ 25°7′65″ 云南省昆明市官渡区 云南省昆明市官渡区板桥镇长坡村
2009 Ⅰ昆沾18 103°13′4″ 25°19′0″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县新街乡八里铺村五组
2009 Ⅰ昆沾17 103°13′81″ 25°18′12″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县新街乡新街村
2009 Ⅰ昆沾15 103°9′71″ 25°17′33″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县四营乡官庄村
2009 Ⅰ昆沾14 103°8′80″ 25°15′56″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县四营乡上节村
2009 Ⅰ昆沾13基 103°6′78″ 25°14′18″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县杨林镇上小屯村
2009 Ⅰ昆沾11 103°3′7″ 25°13′71″ 云南省昆明市嵩明县 云南省嵩明县杨林镇十四冶建设集团机安公司生活区
2009 Ⅰ昆沾10 103°1′53″ 25°11′99″ 云南省昆明市嵩明县 云南省昆明市嵩明县杨林镇大水营老指挥部
2009 Ⅰ昆沾3-2 103°38′21″ 25°28′25″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县通泉镇大海哨村
2009 Ⅰ昆沾3-1 102°53′90″ 25°3′42″ 云南省昆明市官渡区 云南省昆明市官渡区大板桥镇
2009 Ⅰ昆沾1 102°47′51″ 25°0′28″ 未确定地址
2009 Ⅰ昆基岩点G 102°43′70″ 25°2′33″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com