测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2003 三大4-1 102°46′52″ 27°49′46″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县跃进乡三队
1997 三大4 102°46′66″ 27°51′2″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县跃进乡拉莫舍得果
2003 三大1-1基 102°44′57″ 27°56′94″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县好谷乡三湾河
2003 三大3-1 102°46′45″ 27°53′44″ 四川省凉山彝族自治州昭觉县 四川省昭觉县二五乡普木大队瓦泥队
1997 三大22-1 102°36′47″ 27°28′52″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县雨水乡英雄坡
2003 三大19-1(A97) 102°37′63″ 27°33′94″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县西洛区西洛道班
2003 三大16-2(A97) 102°41′66″ 27°36′55″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县西洛区腾自道班
1997 三大18-1(A97) 102°38′6″ 27°37′22″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县西洛区洛乌乡沙坝一队
2003 三大16-1 102°40′57″ 27°37′33″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县西罗区腾自乡老解斗
2003 三大15 102°42′79″ 27°38′10″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县西罗区腾自乡地尔
2003 西华16乙 102°34′84″ 27°20′69″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县洛岛沟区红里乡大河坝
2003 三大21-1基 102°36′97″ 27°30′74″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县吉禾乡蔴家湾
2003 三大24-2 102°33′14″ 27°23′69″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县花山乡唐家湾
1997 三大23-2 102°34′79″ 27°25′64″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县花山乡水银盘
2003 三大24-1 102°33′1″ 27°24′67″ 四川省凉山彝族自治州普格县 四川省普格县花山乡花山村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com