共60个水准测点
水准测点 -> 平千线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 平千3 | 106°51′55″ | 35°25′37″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千4 | 106°51′95″ | 35°24′71″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千5 | 106°49′65″ | 35°23′69″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千8 | 106°46′82″ | 35°20′53″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千9 | 106°46′5″ | 35°19′67″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千10 | 106°47′72″ | 35°17′11″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千15 | 106°47′96″ | 35°12′49″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千16 | 106°47′64″ | 35°11′9″ | 未确定地址 | |
| 1996 | 平千21 | 106°48′79″ | 35°7′44″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千24 | 106°47′72″ | 35°4′38″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千26 | 106°48′12″ | 35°2′70″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千36 | 106°56′74″ | 34°49′13″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千44 | 107°5′17″ | 34°39′40″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千13参 | 106°47′60″ | 35°13′23″ | 未确定地址 | |
| 1977 | 平千31参 | 106°50′98″ | 34°53′33″ | 未确定地址 |
